Гидроабразивная резка – это уникальная современная технология, позволяющая резать сложные формы из широкого спектра материалов. Инновационная технология использует поток воды с чрезвычайно высоким давлением для резки практически всех типов материалов, от камня и металлов, до стекла, дерева или пластика. Ключевым преимуществом гидроабразивной резки является отсутствие термического воздействия на обрабатываемое сырье. Резку мягких и тонких материалов проводят при помощи одной воды, для более твердых или толстых материалов используют воду с добавлением абразивной крошки. Резку водяной струей рекомендуют применять в тех случаях, когда рез диском, механическая или термическая обработка дают неудовлетворительные результаты. Когда дело доходит до резки металлов, водоструйная технология в первую очередь конкурирует с альтернативными методами резки, такими как лазерная или плазменная. По сути, водяной струей можно обрабатывать металлы, толщиной больше, чем доступно лазеру, а сам рез является более точным, чем при использовании лазерной технологии.
Толщина (мм) | Цена гидроабразивной резки алюминия (руб за п/м) | Цена гидроабразивной резки меди (руб за п/м) | Цена гидроабразивной резки нержавейки (руб за п/м) | Цена гидроабразивной резки черной стали (руб за п/м) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ2 | RZ40 | RZ60 | RZ2 | RZ40 | RZ60 | RZ2 | RZ40 | RZ60 | RZ2 | RZ40 | RZ60 | |
2 | 42 | 27 | 19 | 77 | 57 | 42 | 91 | 70 | 53 | 91 | 69 | 53 |
3 | 47 | 29 | 21 | 95 | 67 | 48 | 118 | 85 | 62 | 118 | 84 | 61 |
5 | 54 | 34 | 23 | 125 | 80 | 54 | 169 | 108 | 73 | 167 | 107 | 72 |
8 | 102 | 65 | 44 | 161 | 103 | 70 | 319 | 204 | 138 | 317 | 203 | 137 |
10 | 139 | 89 | 60 | 237 | 152 | 103 | 433 | 277 | 188 | 429 | 275 | 186 |
12 | 178 | 114 | 77 | 322 | 206 | 140 | 555 | 356 | 241 | 551 | 353 | 239 |
16 | 264 | 169 | 115 | 413 | 264 | 179 | 823 | 527 | 358 | 816 | 523 | 355 |
18 | 311 | 199 | 135 | 612 | 393 | 266 | 969 | 621 | 421 | 962 | 616 | 418 |
20 | 360 | 230 | 156 | 721 | 462 | 313 | 1121 | 718 | 487 | 1111 | 713 | 483 |
25 | 491 | 314 | 213 | 833 | 535 | 362 | 1527 | 980 | 664 | 1 515 | 973 | 659 |
30 | 634 | 406 | 275 | 1136 | 728 | 494 | 1971 | 1266 | 858 | 1961 | 1254 | 851 |
40 | 955 | 611 | 415 | 1471 | 941 | 639 | 2964 | 1905 | 1290 | 2942 | 1887 | 1282 |
50 | 1316 | 844 | 572 | 2211 | 1419 | 962 | 4083 | 2632 | 1786 | 4083 | 2615 | 1770 |
60 | 1725 | 1105 | 749 | 3054 | 1961 | 1329 | 5336 | 3450 | 2326 | 5336 | 3420 | 2313 |
70 | 2175 | 1389 | 943 | 4002 | 2565 | 1732 | 6783 | 4350 | 2942 | 6670 | 4303 | 2921 |
80 | 2668 | 1702 | 1156 | 5002 | 3227 | 2186 | 8337 | 5336 | 3605 | 8167 | 5265 | 3573 |
90 | 3201 | 2052 | 1389 | 6156 | 3962 | 2685 | 10005 | 6352 | 4303 | 9760 | 6352 | 4303 |
100 | 3775 | 2425 | 1640 | 7411 | 4764 | 3227 | 11770 | 7550 | 5130 | 11770 | 7411 | 5065 |
Гидроабразивная резка металла – весьма востребованная услуга в Санкт-Петербурге. Для ее проведения используется станок, оснащенный числовым программным обеспечением.
Технология проведения гидроабразивной резки заключается в следующем:
В результате получается рез высокой чистоты и точности.
Используя гидроабразивную резку, можно обрабатывать высокопрочные металлы на большую глубину. Особенностью данного вида обработки является регулировка чистоты реза за счет изменения скорости прохождения. Иными словами, чем ниже скорость реза, тем выше качество обработки.
Среди множества преимуществ метода гидроабразивной резки можно выделить:
Чаще всего в Санкт-Петербурге гидроабразивную резку применяют для изготовления сложных деталей и художественных элементов. Наиболее распространенными для обработки металлами являются: нержавейка, титановые и алюминиевые сплавы, широкий спектр цветных и легких металлов. Используя гидроабразивную резку можно обрабатывать листы толщиной до 200 мм.